Skip to the page content area.

Table 18. Trade in forestry and fisheries products

Unit: US$ million

Country Period Forestry Balance
(A) - (B)
Fisheries Balance
(C) - (D)
Exports (A) Imports (B) Exports (C) Imports (D)
Australia1 1995 743 1,821 Δ 1,078 855 426 429
1996 748 1,853 Δ 1,105 823 475 348
1997 802 1,498 Δ 696 902 497 405
1998 679 1,408 Δ 729 750 491 259
1999 719 1,575 Δ 856 899 487 412
2000 807 1,769 Δ 962 1,003 518 485
2001 780 1,246 Δ 466 890 519 371
2002 1,055 1,413 Δ 358
2003 1,052 1,538 Δ 486
2004 1,283 1,849 Δ 566
2005
Bangladesh2 1995 0 59 Δ 59 323 1 322
1996 0 62 Δ 62 317 3 314
1997 1 86 Δ 85 292 3 289
1998 14 132 Δ 118 272 2 270
1999 14 93 Δ 79 298 2 296
2000 14 90 Δ 76 371 3 368
2001 0 116 Δ 116 371 3 368
2002 0 108 Δ 108
2003 0 197 Δ 197
2004 0 227 Δ 227
2005
Brunei
Darussalam3
1995 0 28 Δ 28 0 6 Δ 6
1996 0 22 Δ 22 0 6 Δ 6
1997 0 9 Δ 9 0 24 Δ 24
1998 0 9 Δ 9 0 17 Δ 17
1999 0 8 Δ 8 0 9 Δ 9
2000 0 5 Δ 5 0 15 Δ 15
2001 1 9 Δ 8 0 15 Δ 15
2002 1 3 Δ 2
2003 0 6 Δ 6
2004 1 9 Δ 8
2005
Cambodia4 1995 171 1 170 14 7 7
1996 113 2 111 15 6 9
1997 100 2 98 22 3 19
1998 106 3 103 43 2 41
1999 42 7 35 31 3 28
2000 28 6 22 32 4 28
2001 14 14 0 32 4 28
2002 14 14 0
2003 14 19 Δ 5
2004 12 21 Δ 9
2005
China
(People’s Rep. of)5
1995 2,147 1,576 571 2,087 599 1,488
1996 2,053 1,571 482 1,738 597 1,141
1997 2,203 1,990 213 1,885 544 1,341
1998 1,832 1,981 Δ 149 1,737 666 1,071
1999 2,177 2,941 Δ 764 1,947 883 1,064
2000 2,680 3,740 Δ 1,060 2,270 1,212 1,058
2001 2,902 3,491 Δ 589 2,591 1,331 1,260
2002 3,566 4,169 Δ 603 2,873 1,565 1,308
2003 4,359 4,667 Δ 308 3,335 1,865 1,470
2004 6,064 5,235 829 4,056 2,340 1,716
2005 7,570 5,746 1,824 4,350 2,879 1,471
India6 1995 37 479 Δ 442 1,041 14 1,027
1996 25 754 Δ 729 1,116 11 1,105
1997 36 698 Δ 662 1,227 18 1,209
1998 38 831 Δ 793 1,049 32 1,017
1999 69 825 Δ 756 1,180 18 1,162
2000 54 1,011 Δ 957 1,405 12 1,393
2001 76 986 Δ 910 1,301 22 1,279
2002 83 1,117 Δ 1,034
2003 128 1,183 Δ 1,055
2004 260 1,586 Δ 1,326
2005
Indonesia7 1995 5,008 827 4,181 1,667 101 1,566
1996 5,216 867 4,349 1,678 113 1,565
1997 5,115 976 4,139 1,621 106 1,515
1998 4,395 842 3,553 1,628 46 1,582
1999 4,916 934 3,982 1,527 63 1,464
2000 5,517 1,376 4,141 1,584 95 1,489
2001 4,993 1,028 3,965 1,533 92 1,441
2002 4,705 971 3,734
2003 4,640 962 3,678
2004 4,918 1,301 3,617
2005
Japan8 1995 1,781 19,486 Δ 17,705 713 17,853 Δ 17,140
1996 1,470 18,639 Δ 17,169 709 17,024 Δ 16,315
1997 1,640 16,684 Δ 15,044 889 15,540 Δ 14,651
1998 1,452 10,980 Δ 9,528 718 12,827 Δ 12,109
1999 1,756 12,351 Δ 10,595 720 14,749 Δ 14,029
2000 1,934 13,391 Δ 11,457 802 15,513 Δ 14,711
2001 1,586 11,284 Δ 9,698 768 13,461 Δ 12,693
2002 1,201 10,464 Δ 9,263
2003 1,239 10,983 Δ 9,744
2004 2,470 12,904 Δ 10,434
2005
Korea
(Dem. People’s Rep.)9
(North Korea)
1995 6 47 Δ 41 70 4 66
1996 20 20 0 58 4 54
1997 30 16 14 53 2 51
1998 15 9 6 50 1 49
1999 15 9 6 72 3 69
2000 15 9 6 87 13 74
2001 6 32 Δ 26 87 13 74
2002 6 32 Δ 26
2003 6 32 Δ 26
2004 6 32 Δ 26
2005
Korea (Rep. of)10
(South Korea)
1995 505 2,778 Δ 2,273 1,722 843 879
1996 405 2,788 Δ 2,383 1,635 1,081 554
1997 251 2,584 Δ 2,333 1,493 1,046 447
1998 244 1,015 Δ 771 1,364 588 776
1999 269 1,494 Δ 1,225 1,516 1,179 337
2000 255 1,667 Δ 1,412 1,504 1,411 93
2001 210 1,671 Δ 1,461 1,274 1,648 Δ 374
2002 167 1,934 Δ 1,767 1,160 1,888 Δ 728
2003 177 1,893 Δ 1,716 1,129 1,964 Δ 835
2004 164 2,020 Δ 1,856 1,280 2,264 Δ 984
2005 150 2,131 Δ 1,981 1,194 2,387 Δ 1,193
Laos PDR11 1995 70 1 69 0 2 Δ 2
1996 95 1 94 0 1 Δ 1
1997 42 2 40 0 2 Δ 2
1998 23 2 21 0 1 Δ 1
1999 24 2 22 0 1 Δ 1
2000 14 0 14 0 2 Δ 2
2001 63 2 61 0 2 Δ 2
2002 63 2 61
2003 63 2 61
2004 63 2 61
2005
Malaysia12 1995 4,225 865 3,360 335 324 11
1996 4,379 1,109 3,270 327 345 Δ 18
1997 3,952 929 3,023 337 347 Δ 10
1998 2,500 759 1,741 310 226 84
1999 2,956 955 2,001 299 259 40
2000 2,793 972 1,821 349 297 52
2001 2,585 1,093 1,492 353 324 29
2002 2,698 994 1,704
2003 3,028 1,017 2,011
2004 3,533 1,454 2,079
2005
Mongolia13 1995 5 1 4 0 0 0
1996 10 2 8 0 0 0
1997 15 3 12 0 0 0
1998 25 3 22 1 0 1
1999 6 3 3 0 0 0
2000 1 3 Δ 2 0 0 0
2001 1 3 Δ 2 0 0 0
2002 1 3 Δ 2
2003 1 3 Δ 2
2004 1 3 Δ 2
2005
Myanmar14 1995 259 11 248 100 0 100
1996 205 10 195 134 0 134
1997 162 12 150 140 1 139
1998 203 12 191 143 1 142
1999 226 19 207 159 1 158
2000 246 20 226 185 2 183
2001 292 29 263 185 2 183
2002 234 28 206
2003 401 22 379
2004 340 26 314
2005
New Zealand15 1995 1,637 313 1,324 814 58 756
1996 1,552 285 1,267 816 59 757
1997 1,418 309 1,109 748 54 694
1998 1,129 298 831 664 52 612
1999 1,292 270 1,022 712 52 660
2000 1,483 265 1,218 666 54 612
2001 1,378 263 1,115 638 56 582
2002 1,657 303 1,354
2003 1,522 369 1,153
2004 1,902 448 1,454
2005
Pakistan16 1995 1 166 Δ 165 149 0 149
1996 0 228 Δ 228 131 0 131
1997 0 165 Δ 165 176 0 176
1998 0 172 Δ 172 135 0 135
1999 0 163 Δ 163 141 1 140
2000 0 163 Δ 163 149 0 149
2001 0 141 Δ 141 129 0 129
2002 0 141 Δ 141
2003 0 179 Δ 179
2004 0 325 Δ 325
2005
Philippines17 1995 62 609 Δ 547 502 135 367
1996 68 720 Δ 652 437 139 298
1997 63 704 Δ 641 435 135 300
1998 66 499 Δ 433 445 94 351
1999 50 618 Δ 568 372 121 251
2000 94 631 Δ 537 400 109 291
2001 93 569 Δ 476 0 32 Δ 32
2002 80 554 Δ 474 ..
2003 88 600 Δ 512
2004 148 574 Δ 426
2005
Singapore18 1995 729 1,575 Δ 846 585 660 Δ 75
1996 603 1,298 Δ 695 541 642 Δ 101
1997 635 1,094 Δ 459 494 627 Δ 133
1998 586 937 Δ 351 395 416 Δ 21
1999 532 889 Δ 357 390 475 Δ 85
2000 591 928 Δ 337 453 555 Δ 102
2001 472 724 Δ 252 376 476 Δ 100
2002 451 533 Δ 82
2003 451 533 Δ 82
2004 451 533 Δ 82
2005
Taiwan, ROC19 1995 260 2,060 Δ 1,800 1,481 656 825
1996 256 1,678 Δ 1,422 1,317 683 634
1997 249 1,798 Δ 1,549 1,271 731 540
1998 143 1,192 Δ 1,049 1,092 542 550
1999 126 1,144 Δ 1,018 1,023 596 427
2000 125 1,156 Δ 1,031 1,211 596 615
2001 106 832 Δ 726 1,143 503 640
2002 107 918 Δ 811 1,226 501 725
2003 121 1,020 Δ 899 1,226 501 725
2004 147 1,320 Δ 1,173 1,536 526 1,010
2005 128 1,317 Δ 1,189 1,542 567 975
Thailand20 1995 567 2,399 Δ 1,832 4,449 826 3,623
1996 491 2,050 Δ 1,559 4,118 818 3,300
1997 575 1,528 Δ 953 4,330 866 3,464
1998 495 707 Δ 212 4,031 832 3,199
1999 625 983 Δ 358 4,110 841 3,269
2000 682 1,222 Δ 540 4,367 769 3,598
2001 720 1,111 Δ 391 2,027 999 1,028
2002 855 1,052 Δ 197
2003 815 1,172 Δ 357
2004 941 1,432 Δ 491
2005
Vietnam21 1995 61 95 Δ 34 513 4 509
1996 59 84 Δ 25 504 6 498
1997 44 87 Δ 43 763 12 751
1998 35 137 Δ 102 821 4 817
1999 47 133 Δ 86 940 14 926
2000 47 133 Δ 86 1,480 19 1,461
2001 55 212 Δ 157 1,480 19 1,461
2002 64 241 Δ 177 ...
2003 64 241 Δ 177 ...
2004 135 569 Δ 434 ...
2005 ...

Sources

  • 1–4, 6–9, 11–18, 20–21. http://apps.fao.org
  • 5. National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2006, China Statistics Press, September 2006. p. 738.
  • 10. Ministry of Agriculture & Forestry, Republic of Korea, Major Statistics of Agriculture and Forestry 2007, September 2007, pp. 96–112.
  • 19. Council of Agriculture, Taiwan ROC, Agricultural Trade Statistics of the Republic of China 2006, May 2007. pp. 4–7.