Skip to the page content area.

Table 9. Production of crops: vegetables and fruits

Unit: Harvested area: 1,000 haProduction: 1,000 M.T.

Country Period Vegetables and Melons Fruits excl Melons
Harvested area Production Harvested area Production
Australia1 1995 79 1,638 169 2,421
1996 85 1,794 172 2,636
1997 85 1,766 183 2,672
1998 83 1,807 190 2,767
1999 83 1,802 206 2,917
2000 85 1,927 223 3,083
2001 84 2,081 241 3,470
2002 72 1,909 262 3,512
2003 70 1,737 262 3,381
2004 71 1,909 263 3,577
2005 71 1,909 265 3,701
Bangladesh2 1995 243 1,486 167 1,386
1996 250 1,507 170 1,397
1997 252 1,559 173 1,401
1998 257 1,572 174 1,405
1999 317 1,785 175 1,340
2000 300 1,802 178 1,361
2001 302 1,795 183 1,407
2002 307 1,831 186 1,466
2003 312 1,837 193 1,551
2004 339 2,097 208 1,684
2005 339 2,070 208 1,682
Brunei Darussalam3 1995 7 6 1 5
1996 8 7 1 5
1997 8 7 1 4
1998 8 6 1 4
1999 8 7 1 6
2000 11 9 1 6
2001 11 9 1 6
2002 12 10 1 5
2003 12 10 1 5
2004 12 10 1 6
2005 13 11 1 6
Cambodia4 1995 70 450 44 277
1996 68 455 51 299
1997 69 460 54 312
1998 70 465 55 317
1999 75 470 57 320
2000 75 470 56 322
2001 76 473 60 322
2002 76 475 60 322
2003 76 475 60 323
2004 76 475 60 325
2005 77 481 60 325
China
(People’s Rep. of)5
1995 10,808 202,697 8,255 44,423
1996 11,876 226,363 8,707 48,778
1997 12,693 242,678 8,802 53,326
1998 13,811 251,435 8,690 56,687
1999 15,323 280,164 8,818 64,826
2000 17,347 328,807 9,085 64,491
2001 18,843 356,519 9,002 68,941
2002 19,882 389,232 9,253 72,003
2003 20,620 410,559 9,652 78,135
2004 21,967 423,395 10,015 83,238
2005 22,519 435,024 10,345 82,456
India6 1995 5,522 56,268 3,307 36,045
1996 5,040 56,646 3,396 38,186
1997 5,109 57,752 3,274 40,681
1998 5,304 63,782 3,570 44,342
1999 5,442 70,966 3,614 45,284
2000 5,464 72,284 3,597 42,137
2001 5,949 78,730 3,717 42,691
2002 5,829 71,034 3,997 46,231
2003 7,069 79,678 4,128 46,961
2004 7,109 80,528 4,127 47,031
2005 7,109 80,528 4,127 47,031
Indonesia7 1995 1,016 8,791 940 9,571
1996 1,007 8,073 880 7,834
1997 932 6,547 826 7,910
1998 938 7,089 764 7,237
1999 932 7,408 776 7,541
2000 871 6,708 755 8,413
2001 808 6,178 847 9,959
2002 802 6,137 914 11,664
2003 862 7,164 1,108 13,235
2004 902 7,609 1,287 14,747
2005 868 7,070 1,225 13,777
Japan8 1995 480 13,571 258 4,218
1996 474 13,560 253 3,899
1997 463 13,239 243 4,540
1998 459 12,626 238 3,905
1999 458 12,810 233 4,250
2000 447 12,678 229 3,794
2001 437 12,455 225 4,058
2002 431 12,235 221 3,847
2003 424 11,810 217 3,639
2004 409 11,299 217 3,403
2005 424 11,469 216 3,517
Korea
(Dem. People’s Rep.)9
(North Korea)
1995 292 3,374 159 1,295
1996 291 3,324 159 1,300
1997 291 3,334 159 1,300
1998 301 3,582 162 1,320
1999 303 3,594 162 1,345
2000 309 3,811 164 1,350
2001 313 3,862 166 1,385
2002 317 3,924 168 1,396
2003 319 3,938 168 1,402
2004 320 3,953 170 1,410
2005 324 3,997 172 1,420
Korea (Rep. of)10
(South Korea)
1995 430 11,325 183 2,485
1996 430 11,087 182 2,393
1997 394 10,743 184 2,611
1998 389 10,906 184 2,326
1999 412 11,185 182 2,492
2000 437 12,235 181 2,625
2001 417 12,392 176 2,707
2002 367 10,853 175 2,726
2003 364 11,077 172 2,495
2004 372 11,838 166 2,626
2005 380 12,160 166 2,487
Laos PDR11 1995 11 87 20 136
1996 16 118 21 147
1997 28 132 22 164
1998 33 150 23 177
1999 44 269 24 184
2000 107 670 26 191
2001 114 678 26 199
2002 112 925 28 209
2003 126 796 28 210
2004 115 759 27 201
2005 126 775 28 206
Malaysia12 1995 29 510 97 1,160
1996 27 459 96 1,168
1997 30 502 91 1,154
1998 32 579 94 1,171
1999 29 486 94 1,178
2000 31 498 89 1,182
2001 28 453 87 1,219
2002 29 485 90 1,210
2003 30 500 98 1,296
2004 31 511 98 1,307
2005 31 511 98 1,307
Mongolia13 1995 3 27 0 0
1996 3 24 0 0
1997 4 33 0 0
1998 5 44 0 0
1999 5 39 0 0
2000 5 44 0 0
2001 6 45 0 0
2002 7 40 0 0
2003 6 60 0 0
2004 5 49 0 0
2005 6 64 0 0
Myanmar14 1995 204 2,475 241 1,144
1996 218 2,658 244 1,140
1997 223 2,738 271 1,237
1998 242 2,978 278 1,353
1999 266 3,279 288 1,388
2000 283 3,343 306 1,416
2001 287 3,525 327 1,562
2002 290 3,644 333 1,625
2003 300 3,838 340 1,692
2004 300 3,841 344 1,742
2005 300 3,841 349 1,752
New Zealand15 1995 61 1,114 46 984
1996 55 1,119 46 993
1997 54 952 45 1,016
1998 51 895 43 977
1999 47 967 45 987
2000 48 995 50 1,106
2001 45 991 47 954
2002 42 922 52 1,046
2003 44 942 54 982
2004 45 1,001 63 1,182
2005 45 1,003 57 1,129
Pakistan16 1995 305 4,061 563 5,185
1996 314 4,264 569 5,278
1997 326 4,469 575 5,356
1998 332 4,481 584 5,431
1999 339 4,582 598 5,050
2000 357 4,861 619 5,185
2001 344 4,636 609 5,126
2002 347 4,543 597 5,061
2003 352 4,572 625 4,995
2004 367 4,745 632 5,121
2005 389 5,072 681 5,752
Philippines17 1995 534 4,532 842 8,988
1996 594 5,042 862 10,267
1997 548 4,568 863 9,791
1998 549 4,685 872 9,157
1999 560 4,803 934 10,303
2000 572 4,885 899 10,657
2001 585 4,996 986 11,122
2002 597 5,160 1,015 11,580
2003 596 5,175 1,044 11,881
2004 597 5,422 1,054 12,365
2005 595 5,310 1,070 12,453
Singapore18 1995 0 6 0 0
1996 0 6 0 0
1997 0 5 0 0
1998 0 5 0 0
1999 0 5 0 0
2000 0 5 0 0
2001 0 5 0 0
2002 0 5 0 0
2003 0 5 0 0
2004 0 5 0 0
2005 0 6 0 0
Taiwan, ROC19 1995 173 2,887 202 2,474
1996 176 3,098 204 2,443
1997 178 3,056 205 2,625
1998 177 2,912 207 2,369
1999 182 3,514 206 2,659
2000 174 3,262 207 2,447
2001 171 3,046 208 2,568
2002 179 3,462 211 2,686
2003 165 3,094 210 2,832
2004 165 3,065 207 2,729
2005 159 2,655 207 2,363
Thailand20 1995 344 3,041 711 7,149
1996 332 2,935 708 7,032
1997 336 2,957 728 7,121
1998 340 3,017 737 6,766
1999 345 2,999 774 7,741
2000 347 3,075 802 7,845
2001 361 3,197 798 7,770
2002 362 3,148 794 7,497
2003 362 3,167 803 7,756
2004 374 3,369 818 7,963
2005 381 3,380 839 8,138
Vietnam21 1995 421 4,326 374 3,889
1996 426 4,400 389 4,016
1997 477 5,485 394 3,985
1998 504 5,668 407 4,091
1999 568 6,204 422 4,045
2000 566 6,490 448 4,342
2001 613 7,242 468 4,448
2002 627 7,372 493 4,773
2003 648 7,601 522 5,125
2004 661 7,781 467 5,473
2005 671 7,991 482 5,441

Sources