Skip to the page content area.

Table 7. Indices of agricultural production

100 = Average production overthree years (1999-2001)

Country Period Total agricultural
production
Crop
production
Livestock
production
Australia1 1995 79.5 71.8 87.0
1996 89.9 89.8 88.1
1997 89.2 84.9 92.2
1998 94.6 93.1 94.9
1999 100.1 101.2 98.8
2000 98.2 96.9 99.5
2001 101.7 101.9 101.8
2002 83.3 68.1 97.5
2003 95.8 97.7 95.4
2004 92.9 95.2 92.5
2005 95.9 101.0 95.7
Bangladesh2 1995 76.1 74.4 87.7
1996 80.7 78.8 94.5
1997 82.3 79.8 100.0
1998 84.1 82.3 96.8
1999 96.4 96.0 99.2
2000 102.8 103.2 100.1
2001 100.8 100.8 100.7
2002 103.1 102.8 104.6
2003 106.9 107.2 105.1
2004 104.9 104.9 105.2
2005 110.3 111.1 105.2
Brunei Darussalam3 1995 53.9 79.2 49.3
1996 46.9 84.1 40.2
1997 51.2 81.0 46.1
1998 60.5 78.1 57.5
1999 86.9 90.0 86.4
2000 98.9 104.0 98.0
2001 114.2 106.1 115.6
2002 105.1 105.8 106.2
2003 105.2 112.6 104.0
2004 138.6 114.1 142.9
2005 142.8 117.5 147.3
Cambodia4 1995 83.2 85.3 78.9
1996 84.2 85.0 82.2
1997 86.1 86.3 86.6
1998 87.3 87.3 88.8
1999 97.5 99.2 92.6
2000 99.3 99.1 102.4
2001 103.2 101.7 104.9
2002 98.8 96.7 103.0
2003 116.6 117.9 106.7
2004 108.0 106.7 108.9
2005 110.1 107.5 115.7
China
(People’s Rep. of)5
1995 80.7 84.0 81.1
1996 93.0 95.8 95.1
1997 94.3 97.9 91.4
1998 97.3 100.7 94.0
1999 97.3 99.7 93.9
2000 98.9 98.1 99.2
2001 103.9 102.2 106.9
2002 108.7 105.5 113.5
2003 117.8 105.1 128.0
2004 143.8 128.2 163.4
2005 156.5 138.6 178.6
India6 1995 86.6 88.6 82.1
1996 90.3 92.8 84.3
1997 91.6 93.4 87.4
1998 94.5 95.7 91.6
1999 99.0 100.3 95.8
2000 99.0 98.6 99.8
2001 102.0 101.0 104.4
2002 96.4 91.9 107.1
2003 105.6 103.3 110.8
2004 106.2 103.4 112.8
2005 106.3 103.0 114.1
Indonesia7 1995 99.2 97.4 104.6
1996 99.9 97.6 110.3
1997 95.7 93.2 109.2
1998 96.4 95.7 94.4
1999 97.1 97.4 91.4
2000 100.5 100.8 99.5
2001 102.4 101.8 109.1
2002 109.9 108.7 121.7
2003 116.4 115.1 127.1
2004 122.1 120.3 135.9
2005 123.0 121.1 138.1
Japan8 1995 106.3 109.0 103.8
1996 104.2 105.7 102.9
1997 104.4 106.7 102.5
1998 99.6 98.4 101.6
1999 100.8 100.6 101.4
2000 100.5 100.2 100.7
2001 98.6 99.2 98.0
2002 99.2 98.0 100.8
2003 95.3 91.6 100.2
2004 96.2 92.8 99.7
2005 97.1 94.7 99.3
Korea
(Dem. People’s Rep.)9
(North Korea)
1995 88.9 86.1 98.7
1996 80.3 78.5 82.4
1997 81.3 82.2 68.2
1998 97.6 99.5 80.7
1999 98.0 98.7 92.3
2000 96.1 95.5 100.2
2001 105.9 105.8 107.5
2002 108.2 106.6 117.0
2003 110.1 108.6 119.5
2004 110.9 110.5 120.7
2005 112.7 111.8 122.4
Korea (Rep. of)10
(South Korea)
1995 86.7 93.5 85.4
1996 92.2 95.5 91.9
1997 95.3 95.1 96.9
1998 93.9 91.8 99.6
1999 98.8 96.5 103.7
2000 100.4 101.4 99.2
2001 100.7 102.1 97.2
2002 94.0 93.8 100.8
2003 91.2 88.5 102.3
2004 97.6 96.2 101.2
2005 95.4 94.4 101.2
Laos PDR11 1995 63.2 59.3 85.3
1996 65.2 62.8 78.9
1997 73.2 71.3 84.2
1998 75.5 73.6 86.9
1999 88.8 86.7 101.7
2000 105.0 106.1 98.2
2001 106.2 107.2 100.1
2002 115.1 117.6 105.2
2003 110.7 110.6 112.7
2004 115.8 116.8 111.2
2005 114.3 114.4 114.1
Malaysia12 1995 86.8 82.3 107.2
1996 89.9 85.9 107.4
1997 91.5 88.7 108.0
1998 88.0 82.2 109.1
1999 96.2 95.4 100.1
2000 99.1 99.6 98.2
2001 104.8 105.0 101.8
2002 106.3 105.5 110.0
2003 113.5 115.6 113.7
2004 119.8 120.8 118.9
2005 126.5 127.9 122.7
Mongolia13 1995 82.5 115.2 80.8
1996 91.0 95.8 91.2
1997 88.4 123.6 86.7
1998 98.3 118.8 97.2
1999 106.4 105.5 106.6
2000 109.4 92.4 110.2
2001 84.2 102.1 83.2
2002 76.5 86.4 75.9
2003 65.1 121.5 62.5
2004 77.1 119.6 74.9
2005 73.7 93.8 73.0
Myanmar14 1995 79.0 78.9 73.3
1996 81.5 82.1 77.4
1997 81.7 80.8 82.0
1998 83.2 83.2 87.5
1999 92.2 92.7 94.5
2000 99.7 99.3 99.0
2001 108.1 108.0 106.5
2002 111.0 110.4 113.6
2003 118.7 118.5 118.4
2004 122.0 120.2 134.0
2005 124.1 122.5 132.9
New Zealand15 1995 91.5 98.5 90.4
1996 93.3 100.6 92.5
1997 98.6 98.7 98.5
1998 99.3 95.7 99.6
1999 94.2 97.2 93.7
2000 101.1 104.1 100.6
2001 104.7 98.7 105.7
2002 106.2 99.6 107.1
2003 111.6 97.8 113.5
2004 116.1 109.9 116.8
2005 115.0 107.9 115.9
Pakistan16 1995 88.5 93.0 84.4
1996 90.0 91.2 88.8
1997 91.6 90.5 92.7
1998 95.0 96.1 94.1
1999 99.3 101.7 97.2
2000 101.7 103.6 100.0
2001 99.0 94.7 102.8
2002 100.5 94.5 105.8
2003 104.2 98.6 109.3
2004 111.9 111.3 112.6
2005 113.0 110.0 115.5
Philippines17 1995 86.6 90.3 74.9
1996 93.5 96.4 83.1
1997 95.9 97.2 90.1
1998 87.8 86.0 93.9
1999 96.1 96.4 94.9
2000 99.7 99.8 99.4
2001 104.2 103.8 105.7
2002 109.2 106.4 119.3
2003 111.6 109.1 120.5
2004 116.9 115.1 123.1
2005 114.1 115.3 111.2
Singapore18 1995 177.8 111.6 167.3
1996 132.0 110.0 132.4
1997 170.3 99.9 177.5
1998 166.5 100.0 151.5
1999 166.6 100.0 161.0
2000 60.2 100.0 66.2
2001 73.2 100.0 72.8
2002 95.8 100.0 100.1
2003 108.7 100.0 108.4
2004 126.9 100.0 119.0
2005 124.2 115.8 115.8
Taiwan, ROC19 1995 104.8 110.5 109.7
1996 105.0 110.2 114.2
1997 103.6 111.9 105.7
1998 97.9 102.7 97.9
1999 99.1 109.7 94.3
2000 101.2 104.5 99.7
2001 100.0 100.0 100.0
2002 104.1 105.5 98.1
2003 104.3 102.7 96.2
2004 99.9 97.6 96.1
2005 94.2 88.4 93.3
Thailand20 1995 91.4 89.8 98.7
1996 93.6 92.5 100.0
1997 95.6 94.3 100.2
1998 92.6 91.3 99.8
1999 95.3 95.5 94.7
2000 100.5 101.6 97.6
2001 104.2 102.8 107.7
2002 104.8 102.1 114.1
2003 110.5 109.0 112.8
2004 104.8 104.7 99.7
2005 105.3 105.5 100.3
Vietnam21 1995 74.9 74.5 71.9
1996 78.9 79.1 74.9
1997 84.3 84.9 82.1
1998 87.6 87.8 86.2
1999 94.8 95.2 92.9
2000 100.7 101.0 99.7
2001 104.5 103.8 107.3
2002 112.3 111.8 115.9
2003 117.3 116.1 125.3
2004 123.6 121.6 131.7
2005 126.6 124.1 136.2

Sources

  • 1–4, 6–18, 20–21. http://faostat.fao.org
  • 5. National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2006, China Statistics Press. September 2006, P. 466.
  • 19. Council of Agriculture,Taiwan ROC, Agricultural Statistics Yearbook 2006, June 2007, pp. 6–7. (Base: 2001=100)