Skip to the page content area.

Table 6. Consumption of fertilizer

Unit: 1,000 M.T.

Country Period Cultivated land
area (1,000 ha)
Total
fertilizers*
Nitrogenous
fertilizers (N)
Phosphate
fertilizers (P2O5)
Potash
fertilizers (K2O)
Australia1 1995 40,300 1,867 671 965 231
1996 36,500 2,016 825 985 206
1997 40,100 2,184 839 1,090 255
1998 44,300 2,250 979 1,039 232
1999 45,800 2,353 1,082 1,055 216
2000 47,600 2,275 951 1,107 217
2001 50,127 2,383 1,050 1,108 225
2002 48,124 2,280 972 1,077 216
2003 47,575 2,173 933 1,019 221
2004 49,080 2,432 1,057 1,116 259
2005 49,742 2,215 952 1,041 222
Bangladesh2 1995 8,148 1,195 943 158 94
1996 8,195 1,231 996 117 117
1997 8,241 1,109 877 117 116
1998 8,332 1,171 883 161 127
1999 8,440 1,366 1,015 207 144
2000 8,484 1,320 996 250 74
2001 8,485 1,450 1,054 249 146
2002 8,429 1,557 1,079 322 156
2003 8,419 1,578 1,097 319 162
2004 8,412 1,664 1,160 337 167
2005 8,411 1,757 1,196 371 190
Brunei Darussalam3 1995 9 0 0 0 0
1996 9 0 0 0 0
1997 9 0 0 0 0
1998 9 0 0 0 0
1999 11 0 0 0 0
2000 13 0 0 0 0
2001 16 0 0 0 0
2002 17 0 0 0 0
2003 18
2004 18
2005 19
Cambodia4 1995 3,820 10 6 3 1
1996 3,830 8 4 3 1
1997 3,830 22 19 3 0
1998 3,830 8 3 4 0
1999 3,840 0 0 0 0
2000 3,840 0 0 0 0
2001 3,840 0 0 0 0
2002 3,850 22 8 13 1
2003 3,850 14 5 8 1
2004 3,850 20 7 12 1
2005 3,856
China
(People’s Rep. of)5
1995 94,971 29,228 20,219 6,324 2,685
1996 130,039 30,933 21,453 6,584 2,896
1997 130,039 31,828 21,717 6,891 3,220
1998 130,039 32,615 22,333 6,825 3,457
1999 130,039 32,443 21,809 6,978 3,656
2000 130,039 32,286 21,616 6,905 3,765
2001 130,039 32,694 21,641 7,057 3,996
2002 130,039 32,919 21,573 7,122 4,224
2003 130,039 33,018 21,499 7,139 4,380
2004 130,039 34,252 22,219 7,360 4,673
2005 130,039 34,626 22,293 7,438 4,895
India6 1995 169,750 13,876 9,823 2,898 1,156
1996 169,530 14,338 10,316 2,979 1,043
1997 169,598 16,188 10,902 3,914 1,372
1998 169,712 16,798 11,354 4,112 1,332
1999 169,728 18,057 11,586 4,796 1,674
2000 169,755 16,702 10,920 4,215 1,568
2001 169,440 17,344 11,310 4,365 1,669
2002 169,670 16,115 10,517 4,029 1,568
2003 169,430 16,093 10,641 3,905 1,546
2004 169,670 17,904 11,610 4,239 2,055
2005 169,650 20,588 12,598 5,226 2,764
Indonesia7 1995 30,387 2,529 1,844 385 300
1996 30,986 2,716 2,084 332 300
1997 31,245 2,228 1,707 280 241
1998 31,745 2,728 2,121 362 245
1999 32,746 2,525 1,926 324 275
2000 33,600 2,494 1,964 263 266
2001 35,100 2,638 1,953 285 400
2002 35,200 3,165 2,533 327 305
2003 36,400 2,884 2,232 322 330
2004 36,500 3,673 2,581 422 671
2005 36,600 3,443 2,529 420 494
Japan8 1995 5,038 1,974 861 631 482
1996 4,993 1,900 849 610 441
1997 4,949 1,846 831 593 422
1998 4,905 1,738 796 561 381
1999 4,866 1,760 801 570 389
2000 4,830 1,790 825 583 382
2001 4,794 1,646 776 511 359
2002 4,762 1,734 557 661 516
2003 4,736 1,732 568 630 534
2004 4,714 1,711 547 648 516
2005 4,692 1,177 547 629 0
Korea
(Dem. People’s Rep.)9
(North Korea)
1995 1,992 104 84 20 0
1996 1,992 93 72 20 1
1997 1,992 171 149 21 1
1998 1,992 157 128 26 3
1999 1,853 253 152 61 40
2000 1,992 256 165 52 39
2001 1,868 281 186 54 41
2002 1,853 266 171 54 41
2003 1,853
2004 1,903
2005 1,907
Korea (Rep. of)10
(South Korea)
1995 1,985 979 478 227 274
1996 1,945 909 456 209 244
1997 1,924 992 507 223 262
1998 1,910 867 451 188 228
1999 1,899 821 428 179 214
2000 1,889 783 412 162 210
2001 1,876 717 375 153 189
2002 1,863 690 363 146 180
2003 1,846 678 359 143 176
2004 1,836 747 394 157 196
2005 1,824 722 354 162 206
Laos PDR11 1995 900 6 2 4 0
1996 900 4 2 1 1
1997 930 8 5 3 0
1998 940 5 3 1 0
1999 955 10 5 3 2
2000 958 6 3 2 0
2001 961 12 6 5 1
2002 1,031 7 3 2 1
2003 1,061
2004 1,081
2005 1,081
Malaysia12 1995 7,604 1,092 286 206 600
1996 7,604 1,131 255 230 646
1997 7,605 1,252 344 238 670
1998 7,605 1,406 417 233 756
1999 7,605 1,324 362 231 731
2000 7,605 1,188 349 200 640
2001 7,585 1,131 332 159 640
2002 7,585 1,190 462 124 604
2003 7,585 1,324 474 113 737
2004 7,585 1,767 829 83 855
2005 7,585 1,518 697 133 688
Mongolia13 1995 1,322 2 2 0 0
1996 1,322 2 2 0 0
1997 1,322 6 5 1 0
1998 1,322 4 4 0 0
1999 1,191 3 3 0 0
2000 1,176 3 3 0 0
2001 1,200 3 3 0 0
2002 1,200 4 4 0 0
2003 1,200 4 4 0 0
2004 1,170 5 5 0 0
2005 1,160 4 4 0 0
Myanmar14 1995 10,110 180 115 57 8
1996 10,138 174 131 33 10
1997 10,151 178 135 35 7
1998 10,143 172 135 35 2
1999 10,268 163 125 29 9
2000 10,498 206 165 35 6
2001 10,625 96 74 16 6
2002 10,611 16 3 5 8
2003 10,981 22 9 4 9
2004 10,771 8 7 0 1
2005 10,956 2 2 0 0
New Zealand15 1995 3,228 683 156 388 139
1996 3,278 660 140 385 135
1997 3,280 648 139 379 130
1998 3,280 662 154 376 132
1999 3,280 716 180 403 133
2000 3,341 813 231 457 125
2001 3,372 901 269 480 152
2002 3,372 874 308 402 164
2003 3,372 946 347 441 158
2004 3,406 1,034 388 487 159
2005 3,406 1,054 423 473 158
Pakistan16 1995 21,550 2,515 1,991 494 30
1996 21,680 2,413 1,985 419 8
1997 21,980 2,659 2,088 551 20
1998 21,970 2,578 2,092 465 21
1999 21,880 2,833 2,218 597 18
2000 21,950 2,963 2,265 675 23
2001 28,890 2,944 2,292 642 11
2002 22,270 3,043 2,385 647 11
2003 22,230 3,325 2,479 786 59
2004 22,030 3,222 2,503 719 0
2005 22,070 4,069 3,074 956 40
Philippines17 1995 12,575 598 397 130 71
1996 13,016 737 483 146 109
1997 12,694 809 548 149 112
1998 11,041 628 409 119 101
1999 12,128 744 480 143 121
2000 11,946 735 488 124 122
2001 11,908 781 507 149 125
2002 11,865 722 445 227 50
2003 11,865 938 613 241 84
2004 10,700 949 679 179 91
2005 10,700 813 562 161 90
Singapore18 1995 1 5 3 0 1
1996 1 3 3 0 0
1997 1 2 2 0 0
1998 1 4 2 1 1
1999 1 4 2 1 1
2000 1 3 2 1 1
2001 1 2 1 1 1
2002 1 2 1 0 0
2003 1 9 7 0 2
2004 1 10 9 1 0
2005 1 10 9 0 1
Taiwan, ROC19 1995 873
1996 872 458 278 72 107
1997 865 400 240 61 100
1998 859 388 233 63 92
1999 855 394 232 61 101
2000 851 381 222 62 97
2001 849 408 237 71 101
2002 847
2003 847
2004 836
2005 833
Thailand20 1995 20,410 1,507 728 453 326
1996 20,063 1,520 811 436 273
1997 19,642 1,481 784 423 274
1998 19,251 1,637 905 455 277
1999 19,217 1,763 1,070 415 278
2000 19,245 1,561 924 384 253
2001 19,320 1,684 977 422 285
2002 19,367 1,701 1,019 408 274
2003 17,687 2,268 1,254 562 452
2004 17,755 2,009 1,153 469 387
2005 17,800 1,724 1,045 322 357
Vietnam21 1995 6,751 1,224 814 322 88
1996 7,004 1,485 995 380 109
1997 7,202 1,472 923 387 162
1998 7,413 1,857 1,186 400 271
1999 7,771 2,058 1,224 456 377
2000 8,138 2,267 1,328 506 433
2001 8,841 1,907 1,063 506 337
2002 8,813 2,013 1,150 512 351
2003 8,895 2,253 1,231 591 430
2004 8,915 2,308 1,299 544 464
2005 8,950 1,985 1,099 530 356

Annotations

  • * Total fertilizer expresses the total weight (M.T.) of N, P2O5 and K2O.

Sources

  • 1–4, 6–8, 10–18, 20–21. http://faostat.fao.org
  • 5. Rural Survey Organization of National Bureau of Statistics, China Rural Statistical Yearbook 2006, July 2006, P. 45.
  • 9. Ministry of Agriculture & Forestry, Republic of Korea, Major Statistics of Agriculture and Forestry 2007, September 2007, p. 231-232.
  • 19. Council of Agriculture, Taiwan ROC. Agricultural Statistics Yearbook 2005, June 2006, p. 179.