Skip to the page content area.

Table 2. Agricultural population and economically active population*

Unit: 1,000 persons

Country Period Population Economically active population
Total
(A)
Agricultural
(B)
(B/A)
%
Total
(C)
Agriculture
(D)
(D/C)
%
Australia1 1995 18,071 897 5.0 8,985 449 5.0
1996 18,291 891 4.9 9,111 447 4.9
1997 18,502 886 4.8 9,240 445 4.8
1998 18,709 881 4.7 9,372 444 4.7
1999 18,920 876 4.6 9,505 442 4.7
2000 19,138 871 4.6 9,637 440 4.6
2001 19,367 867 4.5 9,760 439 4.5
2002 19,603 862 4.4 9,882 437 4.4
2003 19,843 858 4.3 10,002 435 4.3
2004 20,080 853 4.2 10,123 433 4.3
2005 20,310 849 4.2 10,243 431 4.2
Bangladesh2 1995 126,296 70,509 55.8 58,775 35,586 60.5
1996 128,920 70,878 55.0 60,241 35,897 59.6
1997 131,524 71,184 54.1 61,712 36,178 58.6
1998 134,126 71,436 53.3 63,191 36,432 57.7
1999 136,757 71,643 52.4 64,687 36,665 56.7
2000 139,434 71,811 51.5 66,207 36,879 55.7
2001 142,166 71,939 50.6 67,833 37,120 54.7
2002 144,943 72,027 49.7 69,485 37,341 53.7
2003 147,741 72,073 48.8 71,160 37,541 52.8
2004 150,528 72,074 47.9 72,857 37,719 51.8
2005 153,281 72,029 47.0 74,574 37,874 50.8
Brunei Darussalam3 1995 294 4 1.4 131 2 1.5
1996 302 3 1.0 136 2 1.5
1997 310 3 1.0 140 1 0.7
1998 317 3 0.9 145 1 0.7
1999 325 3 0.9 150 1 0.7
2000 333 3 0.9 155 1 0.6
2001 341 2 0.6 160 1 0.6
2002 349 2 0.6 165 1 0.6
2003 357 2 0.6 170 1 0.6
2004 365 2 0.5 175 1 0.6
2005 373 2 0.5 181 1 0.6
Cambodia4 1995 11,394 8,188 71.9 5,647 4,067 72.0
1996 11,699 8,356 71.4 5,829 4,177 71.7
1997 11,989 8,513 71.0 6,008 4,282 71.3
1998 12,263 8,660 70.6 6,183 4,384 70.9
1999 12,526 8,801 70.3 6,358 4,483 70.5
2000 12,779 8,938 69.9 6,533 4,582 70.1
2001 13,023 9,071 69.7 6,719 4,686 69.7
2002 13,258 9,201 69.4 6,906 4,789 69.3
2003 13,489 9,330 69.2 7,097 4,894 69.0
2004 13,720 9,459 68.9 7,292 4,999 68.6
2005 13,955 9,590 68.7 7,494 5,107 68.1
China
(People’s Rep. of)5
1995 1,211,210 859,470 71.0 679,470 354,680 52.2
1996 1,223,890 850,850 69.5 688,500 347,690 50.5
1997 1,236,260 841,770 68.1 696,000 347,300 49.9
1998 1,247,610 831,530 66.6 706,370 351,770 49.8
1999 1,257,860 820,380 65.2 713,940 357,680 50.1
2000 1,267,430 808,370 63.8 720,850 360,430 50.0
2001 1,276,270 795,630 62.3 730,250 365,130 50.0
2002 1,284,530 782,410 60.9 737,400 368,700 50.0
2003 1,292,270 768,510 59.5 744,320 365,460 49.1
2004 1,299,880 757,050 58.2 752,000 352,690 46.9
2005 1,307,560 745,440 57.0 758,250 339,700 44.8
India6 1995 954,281 523,860 54.9 400,819 248,029 61.9
1996 972,968 529,162 54.4 409,266 251,461 61.4
1997 991,513 534,259 53.9 417,734 254,819 61.0
1998 1,009,905 539,132 53.4 426,209 258,092 60.6
1999 1,028,145 543,763 52.9 434,676 261,270 60.1
2000 1,046,235 548,138 52.4 443,124 264,347 59.7
2001 1,064,156 552,235 51.9 452,369 267,801 59.2
2002 1,081,899 556,069 51.4 461,618 271,159 58.7
2003 1,099,494 559,652 50.9 470,881 274,425 58.3
2004 1,116,985 563,004 50.4 480,174 277,609 57.8
2005 1,134,403 566,140 49.9 489,509 280,716 57.3
Indonesia7 1995 197,410 92,913 47.1 90,539 46,869 51.8
1996 200,270 92,864 46.4 92,729 47,371 51.1
1997 203,121 92,767 45.7 94,940 47,853 50.4
1998 205,969 92,629 45.0 97,180 48,321 49.7
1999 208,825 92,461 44.3 99,458 48,777 49.0
2000 211,692 92,267 43.6 101,781 49,225 48.4
2001 214,574 92,049 42.9 103,837 49,515 47.7
2002 217,465 91,805 42.2 105,924 49,793 47.0
2003 220,354 91,533 41.5 108,039 50,058 46.3
2004 223,224 91,229 40.9 110,179 50,307 45.7
2005 226,063 90,889 40.2 112,337 50,539 45.0
Japan8 1995 125,570 12,019 9.6 64,570 3,310 5.1
1996 124,914 11,763 9.4 64,860 3,220 5.0
1997 125,257 11,549 9.2 65,570 3,160 4.8
1998 125,568 11,308 9.0 65,140 3,080 4.7
1999 125,860 11,011 8.7 64,620 3,000 4.6
2000 126,926 10,467 8.2 64,460 2,900 4.5
2001 126,285 10,168 8.1 64,120 2,790 4.4
2002 126,479 9,898 7.8 63,300 2,620 4.1
2003 126,688 9,647 7.6 63,160 2,600 4.1
2004 126,824 9,400 7.4 63,290 2,580 4.1
2005 127,757 8,370 6.6 63,560 2,530 4.0
Korea
(Dem. People’s Rep.)9
(North Korea)
1995 21,543 7,863 36.5 10,782 3,660 33.9
1996 21,684 7,893 36.4 10,891 3,611 33.2
1997 21,810 8,048 36.9 10,992 3,560 32.4
1998 21,942 8,009 36.5 11,087 3,505 31.6
1999 22,082 8,104 36.7 11,174 3,449 30.9
2000 22,175 8,160 36.8 11,254 3,389 30.1
2001 22,253 8,189 36.8 11,347 3,334 29.4
2002 22,369 8,232 36.8 11,434 3,277 28.7
2003 22,522 8,288 36.8 11,515 3,218 27.9
2004 22,709 8,357 36.8 11,590 3,158 27.2
2005 22,928 8,460 36.9 11,661 3,097 26.6
Korea (Rep. of)10
(South Korea)
1995 45,093 4,851 10.8 20,414 2,403 11.8
1996 45,525 4,692 10.3 20,853 2,323 11.1
1997 45,954 4,468 9.7 21,214 2,285 10.8
1998 46,287 4,400 9.5 19,938 2,397 12.0
1999 46,617 4,210 9.0 20,291 2,302 11.3
2000 47,008 4,031 8.6 21,156 2,243 10.6
2001 47,357 3,933 8.3 21,572 2,148 10.0
2002 47,622 3,591 7.5 22,169 2,069 9.3
2003 47,859 3,530 7.4 22,139 1,950 8.8
2004 48,039 3,415 7.1 22,557 1,825 8.1
2005 48,138 3,434 7.1 22,856 1,815 7.9
Laos PDR11 1995 4,692 3,623 77.2 2,315 1,790 77.3
1996 4,807 3,704 77.1 2,375 1,832 77.1
1997 4,918 3,785 77.0 2,436 1,875 77.0
1998 5,025 3,868 77.0 2,497 1,918 76.8
1999 5,127 3,952 77.1 2,560 1,962 76.6
2000 5,223 4,037 77.3 2,625 2,007 76.5
2001 5,315 4,123 77.6 2,699 2,059 76.3
2002 5,402 4,211 78.0 2,775 2,113 76.1
2003 5,487 4,299 78.3 2,853 2,167 76.0
2004 5,573 4,389 78.8 2,933 2,222 75.8
2005 5,663 4,479 79.1 3,013 2,278 75.6
Malaysia12 1995 20,593 4,389 21.3 8,501 1,931 22.7
1996 21,125 4,332 20.5 8,768 1,917 21.9
1997 21,668 4,271 19.7 9,041 1,902 21.0
1998 22,214 4,208 18.9 9,316 1,885 20.2
1999 22,752 4,140 18.2 9,591 1,865 19.4
2000 23,273 4,067 17.5 9,863 1,843 18.7
2001 23,774 3,991 16.8 10,136 1,821 18.0
2002 24,258 3,910 16.1 10,405 1,795 17.3
2003 24,728 3,827 15.5 10,672 1,769 16.6
2004 25,191 3,742 14.9 10,939 1,741 15.9
2005 25,652 3,656 14.3 11,206 1,712 15.3
Mongolia13 1995 2,389 668 28.0 1,158 324 28.0
1996 2,409 656 27.2 1,183 322 27.2
1997 2,425 644 26.6 1,206 319 26.5
1998 2,439 631 25.9 1,229 316 25.7
1999 2,453 618 25.2 1,253 313 25.0
2000 2,469 606 24.5 1,278 310 24.3
2001 2,488 595 23.9 1,305 308 23.6
2002 2,509 584 23.3 1,335 305 22.8
2003 2,532 574 22.7 1,366 303 22.2
2004 2,556 563 22.0 1,398 301 21.5
2005 2,580 553 21.4 1,431 299 20.9
Myanmar14 1995 43,134 31,932 74.0 23,526 16,881 71.8
1996 43,713 32,291 73.9 24,015 17,159 71.5
1997 44,288 32,625 73.7 24,493 17,426 71.1
1998 44,850 32,936 73.4 24,962 17,682 70.8
1999 45,384 33,229 73.2 25,425 17,931 70.5
2000 45,884 33,507 73.0 25,885 18,174 70.2
2001 46,343 33,773 72.9 26,395 18,449 69.9
2002 46,767 34,024 72.8 26,902 18,718 69.6
2003 47,169 34,258 72.6 27,406 18,981 69.3
2004 47,565 34,471 72.5 27,902 19,235 68.9
2005 47,967 34,663 72.3 28,390 19,479 68.6
New Zealand15 1995 3,673 343 9.3 1,789 172 9.6
1996 3,714 342 9.2 1,813 172 9.5
1997 3,749 340 9.1 1,834 172 9.4
1998 3,781 338 8.9 1,853 171 9.2
1999 3,815 336 8.8 1,873 171 9.1
2000 3,854 335 8.7 1,896 170 9.0
2001 3,898 334 8.6 1,919 170 8.9
2002 3,948 333 8.4 1,943 170 8.7
2003 3,999 332 8.3 1,969 170 8.6
2004 4,050 332 8.2 1,994 170 8.5
2005 4,097 331 8.1 2,016 170 8.4
Pakistan16 1995 127,766 67,206 52.6 45,465 22,512 49.5
1996 131,000 68,267 52.1 46,908 22,997 49.0
1997 134,394 69,380 51.6 48,432 23,507 48.5
1998 137,845 70,500 51.1 50,009 24,027 48.0
1999 141,201 71,565 50.7 51,599 24,536 47.6
2000 144,360 72,534 50.2 53,172 25,020 47.1
2001 147,288 73,370 49.8 54,944 25,572 46.5
2002 150,036 74,118 49.4 56,715 26,103 46.0
2003 152,679 74,809 49.0 58,508 26,626 45.5
2004 155,332 75,490 48.6 60,358 27,154 45.0
2005 158,080 76,192 48.2 62,293 27,701 44.5
Philippines17 1995 68,587 29,027 42.3 27,618 11,773 42.6
1996 70,080 29,218 41.7 28,364 11,914 42.0
1997 71,579 29,392 41.1 29,116 12,049 41.4
1998 73,091 29,549 40.4 29,876 12,179 40.8
1999 74,633 29,690 39.8 30,643 12,303 40.1
2000 76,213 29,815 39.1 31,418 12,421 39.5
2001 77,833 29,926 38.4 32,280 12,566 38.9
2002 79,489 30,020 37.8 33,152 12,705 38.3
2003 81,172 30,097 37.1 34,034 12,839 37.7
2004 82,867 30,155 36.4 34,923 12,966 37.1
2005 84,566 30,195 35.7 35,818 13,086 36.5
Singapore18 1995 3,478 8 0.2 1,762 4 0.2
1996 3,588 8 0.2 1,814 4 0.2
1997 3,702 7 0.2 1,868 4 0.2
1998 3,816 7 0.2 1,922 4 0.2
1999 3,923 7 0.2 1,972 3 0.2
2000 4,017 6 0.1 2,015 3 0.1
2001 4,097 6 0.1 2,051 3 0.1
2002 4,163 6 0.1 2,079 3 0.1
2003 4,220 5 0.1 2,103 3 0.1
2004 4,274 5 0.1 2,125 2 0.1
2005 4,327 4 0.1 2,147 2 0.1
Taiwan, ROC19 1995 21,304 3,930 18.4 9,045 954 10.5
1996 21,471 3,716 17.3 9,068 918 10.1
1997 21,683 3,721 17.2 9,176 878 9.6
1998 21,871 3,728 17.0 9,289 822 8.8
1999 22,034 3,747 17.0 9,385 776 8.3
2000 22,216 3,669 16.5 9,491 740 7.8
2001 22,340 3,783 16.9 9,383 706 7.5
2002 22,453 3,782 16.8 9,454 709 7.5
2003 22,535 3,528 15.7 9,573 696 7.3
2004 22,615 3,393 15.0 9,786 642 6.6
2005 22,690 3,400 15.0 9,942 591 5.9
Thailand20 1995 57,522 30,888 53.7 34,165 20,610 60.3
1996 58,174 30,771 52.9 34,705 20,670 59.6
1997 58,830 30,629 52.1 35,233 20,714 58.8
1998 59,475 30,465 51.2 35,752 20,742 58.0
1999 60,091 30,283 50.4 36,264 20,757 57.2
2000 60,665 30,086 49.6 36,774 20,761 56.5
2001 61,191 29,876 48.8 37,124 20,667 55.7
2002 61,674 29,652 48.1 37,467 20,564 54.9
2003 62,126 29,416 47.3 37,806 20,450 54.1
2004 62,565 29,168 46.6 38,138 20,328 53.3
2005 63,002 28,907 45.9 38,465 20,197 52.5
Vietnam21 1995 73,329 50,720 69.2 37,674 26,117 69.3
1996 74,574 51,259 68.7 38,397 26,468 68.9
1997 75,740 51,732 68.3 39,083 26,786 68.5
1998 76,856 52,159 67.9 39,745 27,082 68.1
1999 77,964 52,566 67.4 40,404 27,369 67.7
2000 79,094 52,973 67.0 41,074 27,657 67.3
2001 80,255 53,385 66.5 41,863 28,018 66.9
2002 81,440 53,798 66.1 42,668 28,382 66.5
2003 82,639 54,207 65.6 43,486 28,747 66.1
2004 83,839 54,605 65.1 44,312 29,110 65.7
2005 85,028 54,987 64.7 45,141 29,466 65.3

Annotations

  • * All persons engaged or seeking employment in an economic activity, whether as employers, own-account workers, or unpaid workers assisting in the operation of a family farm or business. FAO, FAO Production Yearbook Vol. 53-1999, p. xvi.

Sources

  • 1–4, 6–7, 9, 11–18, 20–21. http://apps.fao.org
  • 5. National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2006, China Statistics Press. September 2006. P. 99, p. 125.
  • 8. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, Pocket Book of Statistics of Agricultural, Forestry and Fisheries 2006, Oct. 2006, p. 20, p. 23; http://www.maff.go.jp/www/info/shihyo/ichiran.html.
  • 9. Ministry of Agriculture & Forestry, Republic of Korea, Major Statistics of Agriculture and Forestry 2007, September 2007, p. 473, p. 481; http://apps.fao.org.
  • 10. Ministry of Agricure and Forestry, Republic of Korea, Major Statistics of Agriculture and Forestry 2007, September 2007, p. 44, p. 50.
  • 19. Council of Agriculture,Taiwan ROC, Agricultural Statistics Yearbook 2006, June 2007, p. 196, p. 202, p. 203.